三花智控2022年度分配预案:拟10派2元-热闻
(资料图)
4月28日三花智控(002050)发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为7.17亿元。派现额占净利润比例为27.86%,这是公司上市以来,累计第21次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 7.17 | 0.83 |
2022.06.30 | 10派1元(含税) | 3.59 | 0.49 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 5.35 | 0.64 |
2020.12.31 | 10派2.5元(含税) | 8.95 | 1.15 |
2020.06.30 | 10派1元(含税) | 3.58 | 0.49 |
2019.12.31 | 10转增3派1.5元(含税) | 4.13 | 1.07 |
2018.12.31 | 10转增3派2.5元(含税) | 5.29 | 1.51 |
2018.06.30 | 10派1元(含税) | 2.12 | 0.53 |
2017.12.31 | 10派1.5元(含税) | 3.18 | 0.95 |
2016.12.31 | 10派3元(含税) | 5.40 | 3.33 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 1.80 | 0.84 |
2014.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 0.77 | 0.80 |
2013.12.31 | 10转增3派2元(含税) | 1.19 | 1.69 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.59 | 0.91 |
2011.12.31 | 10转增10派5元(含税) | 1.49 | 1.54 |
2010.12.31 | 10派5元(含税) | 1.49 | 1.87 |
2009.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.66 | 1.48 |
2008.12.31 | 10派6元(含税) | 1.58 | 3.55 |
2007.12.31 | 10派2元(含税) | 0.23 | 1.31 |
2006.12.31 | 10派2元(含税) | 0.23 | 2.60 |
2005.12.31 | 10派2元(含税) | 0.23 | 2.04 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入213.48亿元,同比增长33.25%,实现净利润25.73亿元,同比增长52.81%,基本每股收益为0.72元,加权平均净资产收益率为21.38%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入1698.05万元,近5日主力资金净流入5548.13万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.72亿元,近5日减少3147.99万元,降幅为5.21%。北向资金动态显示,深股通最新持有6.21亿股,近5日持股量减少127.19万股,下降0.20%。
按申万行业统计,三花智控所属的家用电器行业共有65家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是海尔智家(600690),派现金额为52.98亿元,其次是苏泊尔(002032)、飞科电器(603868),派现金额为24.40亿元、8.71亿元。(数据宝)
2022年度家用电器行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 5.66 | 529752.96 | 36.01 | 2.27 |
002032 | 苏泊尔 | 0.00 | 30.3 | 243950.42 | 117.98 | 6.03 |
603868 | 飞科电器 | 0.00 | 20 | 87120.00 | 105.86 | 2.95 |
600060 | 海信视像 | 0.00 | 6.44 | 83955.43 | 50.00 | 5.06 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 5.31 | 71739.45 | 50.00 | 4.14 |
002050 | 三花智控 | 0.00 | 2 | 71697.21 | 27.86 | 0.83 |
603355 | 莱克电气 | 0.00 | 10 | 57403.14 | 58.40 | 3.44 |
605117 | 德业股份 | 8.00 | 22.6 | 53999.04 | 35.59 | 0.74 |
002508 | 老板电器 | 0.00 | 5 | 47204.75 | 30.02 | 1.71 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 6.2 | 40055.20 | 88.59 | 4.46 |
603515 | 欧普照明 | 0.00 | 5 | 36944.19 | 47.12 | 2.86 |
002429 | 兆驰股份 | 0.00 | 0.76 | 34404.75 | 30.02 | 1.96 |
002705 | 新宝股份 | 0.00 | 4 | 32919.72 | 34.24 | 2.05 |
603551 | 奥普家居 | 0.00 | 7.5 | 29125.95 | 121.31 | 8.46 |
300894 | 火星人 | 0.00 | 6 | 24526.17 | 77.98 | 1.86 |
002242 | 九阳股份 | 0.00 | 3 | 22890.51 | 43.23 | 1.75 |
000810 | 创维数字 | 0.00 | 2 | 22831.91 | 27.74 | 1.27 |
002614 | 奥佳华 | 0.00 | 3 | 18704.08 | 183.33 | 3.37 |
603519 | 立霸股份 | 0.00 | 7 | 18642.95 | 33.02 | 5.66 |
600839 | 四川长虹 | 0.00 | 0.4 | 18464.98 | 39.47 | 1.36 |
600261 | 阳光照明 | 0.00 | 1.3 | 17877.36 | 97.23 | 3.67 |
300625 | 三雄极光 | 0.00 | 6 | 16759.86 | 176.00 | 4.82 |
603219 | 富佳股份 | 4.00 | 4 | 16040.00 | 46.23 | 2.11 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 46.65 | 2.08 |
605365 | 立达信 | 0.00 | 3 | 15103.50 | 30.56 | 1.74 |
688696 | 极米科技 | 0.00 | 21.468 | 15000.00 | 29.91 | 0.75 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 2 | 13919.92 | 52.98 | 3.43 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1 | 13489.95 | 58.55 | 1.65 |
605555 | 德昌股份 | 4.00 | 5 | 13298.60 | 44.54 | 1.81 |
605336 | 帅丰电器 | 0.00 | 6.97 | 12860.80 | 60.00 | 3.10 |
301187 | 欧圣电气 | 0.00 | 7 | 12782.54 | 79.26 | 2.88 |
002959 | 小熊电器 | 0.00 | 8 | 12362.37 | 32.00 | 1.44 |
688169 | 石头科技 | 4.00 | 12.7 | 11898.84 | 10.05 | 0.29 |
002519 | 银河电子 | 0.00 | 1 | 11264.31 | 57.54 | 2.06 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.67 | 1.32 |
000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 0.9 | 9269.31 | 37.91 | 2.17 |
603215 | 比依股份 | 0.00 | 4.8 | 8959.68 | 50.33 | 2.50 |
603112 | 华翔股份 | 0.00 | 1.81 | 7912.73 | 30.04 | 1.22 |
300403 | 汉宇集团 | 0.00 | 1.3 | 7839.00 | 38.39 | 1.54 |
300160 | 秀强股份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 41.98 | 1.29 |
603579 | 荣泰健康 | 0.00 | 5 | 6781.25 | 41.29 | 2.11 |
873339 | 恒太照明 | 0.00 | 3 | 6606.11 | 50.16 | 5.96 |
603726 | 朗迪集团 | 0.00 | 3.5 | 6497.79 | 71.09 | 2.48 |
300911 | 亿田智能 | 0.00 | 6 | 6443.89 | 30.73 | 1.11 |
601956 | 东贝集团 | 0.00 | 1 | 6223.65 | 43.82 | 1.53 |
600854 | 春兰股份 | 0.00 | 1.15 | 5973.77 | 48.62 | 2.00 |
300272 | 开能健康 | 0.00 | 1 | 5617.05 | 60.57 | 1.49 |
600336 | 澳柯玛 | 0.00 | 0.7 | 5586.10 | 38.21 | 1.03 |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 3 | 5561.75 | 58.99 | 9.20 |
300824 | 北鼎股份 | 0.00 | 1.43 | 4666.69 | 99.35 | 1.13 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 3 | 4113.26 | 41.82 | 1.83 |
870199 | 倍益康 | 4.00 | 8 | 3891.96 | 55.59 | 2.82 |
831641 | 格利尔 | 0.00 | 5 | 3753.75 | 59.38 | 4.26 |
003023 | 彩虹集团 | 0.00 | 3.5 | 3686.96 | 38.95 | 1.25 |
301008 | 宏昌科技 | 0.00 | 4 | 3200.00 | 47.57 | 1.29 |
603578 | 三星新材 | 0.00 | 1.8 | 3162.18 | 30.34 | 1.32 |
002860 | 星帅尔 | 0.00 | 1 | 3067.27 | 25.75 | 0.63 |
300217 | 东方电热 | 0.00 | 0.2 | 2975.41 | 9.86 | 0.32 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 1.5 | 2882.15 | 45.01 | 1.26 |
603311 | 金海高科 | 0.00 | 1.2 | 2830.61 | 37.43 | 0.89 |
688609 | 九联科技 | 0.00 | 0.38 | 1872.82 | 31.04 | 0.43 |
600619 | 海立股份 | 0.00 | 0.1 | 1083.28 | 30.55 | 0.14 |
001268 | 联合精密 | 0.00 | 1 | 1079.33 | 14.78 | 0.36 |
430718 | 合肥高科 | 0.00 | 1 | 906.67 | 20.13 | 1.73 |
831768 | 拾比佰 | 0.00 | 0.4 | 443.88 | 34.10 | 0.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
标签:
精彩推送
三花智控2022年度分配预案:拟10派2元-热闻
4月28日三花智控发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为7 17亿元。派现额占净利润比例
当前热讯:皇氏集团(002329.SZ):一季度净利润488万元 同比下降93.62%
格隆汇4月28日丨皇氏集团公布第一季度报告,营业收入8 69亿元,同比增长53 83%,净利润488万元,同比下降93
鹤峰县:“景区+民宿”串珠成链游客享受惬意旅行 每日消息
鹤峰县:“景区+民宿”串珠成链游客享受惬意旅行---湖北日报客户端讯(通讯员张敏)“我们一家人外出很...
当前焦点!4月28日获机构调研最多的10只股票
4月28日,获机构调研最多的股票分别为:吉宏股份(行情002803,诊股)、光庭信息(行情301221,诊股)、海象新材(
当前视点!浩云科技:公司目前正对开源的多模态人工智能大模型进行研究、测试和训练
同花顺金融研究中心4月28日讯,有投资者向浩云科技提问,公司对人工智能产业巨头购买的多模态大模型产品或
新闻快讯
新闻快讯
- 三花智控2022年度分配预案:拟10派2元-热闻
- 环球今亮点!孙小平
- 当前热讯:皇氏集团(002329.SZ):一季度净利润488万元 同比下降93.62%
- 鹤峰县:“景区+民宿”串珠成链游客享受惬意旅行 每日消息
- 多剧本调查冒险 《志怪者》首发特惠32元
- 当前焦点!4月28日获机构调研最多的10只股票
- 当前观察:把“图书馆”装进背篼 让乌蒙山流动书香
- 当前视点!浩云科技:公司目前正对开源的多模态人工智能大模型进行研究、测试和训练
- 出行必看!丽水高铁站最新提醒
- 全球微头条丨硅业分会:本周工业硅市场成交气氛较为清淡,硅价小幅下跌
- 全球热点!九阳太空科技新品亮相 看宝藏品牌如何颠覆性创新
- 2023中国医学装备大会在重庆召开 每日速读
- 蓟州区加快推进特色农品进北京
- 北京将铲除非法“一日游”等旅游乱象
- 4月25日晚间利好消息一览(名单)
- 世界微资讯!起售价直降2万,10.18万元起,2023款比亚迪驱逐舰05正式上市
- 2023年4月28日保险行业每日新闻
- 头条焦点:蛙泳怎样游才能游得快有的好_蛙泳怎样游得快 有什么技巧
- 每日资讯:《红霞岛》实体盘写支持60fps 但小标签却写暂不可用
- 全球热文:不负春光勇争先 丰泽实干拼出“开门红”
- 永州税务:便民办税优服务 十年春风惠潇湘-今日快讯
- 曼联阿森纳利物浦有意芒特 图赫尔也对其能力十分肯定
- 新安洁:4月27日融资买入2570元,融资融券余额30.52万元_全球播资讯
- 甘肃文旅产业招商 引资大会成果喜人
- 天天短讯!千年一遇伽马暴,带来更多宇宙谜团
- 环球快资讯:兴业证券:经济复苏初期 企业利润或逐渐从底部回升
- 李亚鹏拒付投资收益,被强制执行4000万元,遭网友冷嘲热讽
- 今热点:为系统漏洞“背锅”!英最大司法丑闻令数千人蒙冤,约60人含冤离世
- 百田奥奇传说圈 aoqi100btcom
- 精彩看点:学习计划怎么写高中生_学习计划怎么写
- 澳大利亚电影_关于澳大利亚电影介绍-当前头条
- 交通运输部:一季度完成交通固定资产投资7205亿元
- 轻信“大师理财”,南宁一女子3个月被骗90多万元_独家
- 歌之王子殿下之美男都到碗里来 天天日报
- 中建安装青岛分公司本部打造“e+亲”职工暖心食堂-环球速讯
- 天天速讯:中国科研团队发布量子计算化学“计算器”
- 给单位带来 247 万元损失应全额赔偿?法院这样判 全球短讯
- 热头条丨【“三个年”活动在宝鸡】宝鸡市金台区群众路街道:多措并举 推进干部作风能力大提升
- 天天快讯:2023五一逢简水乡要预约吗?(附预约入口)
- 南玻股份股票(交银施罗德基金519779)
- 全球微头条丨防汛科普 | 汛期来临,要做好哪些准备?
- 香港暂停进口智利和丹麦部分地区禽肉及禽类产品
- 环球新动态:数字中国建设峰会:华为云发布央国企深度用云15大场景化方案,跃升数字生产力
- 青椒苗买回来怎么种植 青椒苗的种植方法 快资讯
- 四方新材:第一季度营收4.2亿,同比增加36.43%!-最新
- 五一假期高速公路流量将破历史峰值|每日讯息
- 焦点热文:以性转为主题的动画_性转换动漫
- 世界资讯:国家能源局:天然气、成品油消费同比增速从2月份开始明显回升
- 梦幻诛仙电视剧全集多少集_梦幻诛仙电视剧全集
- 嗓子哑了怎么办怎样快速恢复_嗓子哑了速恢复小妙招 天天微动态